Mappysil CR Bugnato
Descrizione / Mappysil CR Bugnato
Il Mappysil CR Bugnato è costituito da due strati in resina di poliuretano espansa di tipo autoestinguente non gocciolante con interposta una guaina elastomerica caricata ad alta densità .
Maggiori Informazioni
| Larghezza in cm | 100 |
|---|---|
| Profondità in cm | 200 |
| Lunghezza in mm | 1000 |
| Larghezza in mm | 1000 |
| Altezza in cm | 5 |
| Peso in kg | 1.7 |
| Disponibile per agevolazioni 110% | No |
| Peso in kg | 1.7 |
| Spessore in mm | 50 |
| Densità in kg/m3 | 25 |
| Conducibilità termica in w/mk | 0,035 |
| Temperatura max/min | +100/-20 |
| Certificazione | Marchio CE |
Documentazione
Schede Tecniche (1)
-
mappydownload.pdf Pubblicato: 2024-10-17PDF Scarica